31 julho 2017

Cidades do interior de São Paulo com população semelhante.

Curiosamente algumas cidades têm suas populações muito aproximadas, vejamos alguns casos, entre tantos, do interior de São Paulo.
  • Catanduva - 120.691 | Barretos - 120.638;
  • Lins - 77.021 | Bebedouro - 77.761;
  • Potirendaba - 17.002 | Itariri - 17.0062;
  • Sales - 6.144 | Paraíso - 6.259;
  • Viradouro - 18.654 | Paraibuna - 18.206;
  • Votuporanga - 92.768 | Caçapava - 92.587;
  • Presidente Epitácio - 43.897 | Orlândia - 43.306;
  • Pirajuí - 24.973 | Monte Aprazível - 24.393;
  • Presidente Venceslau - 39.544 | Promissão - 39.806.
Fonte: Estimativa populacional IBGE, 2017.

Nenhum comentário:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...